
経験を活かせる案件多数!
フリーランス経験者から厚い支持 | 一都三県・大阪・兵庫・京都・愛知・福岡※対応エリアのみリモート案件あり | 20~40代 | 4,000件 | 非公開 |
![]() |
※Geekly公開求人数* 2023年6月時点
※レバテックキャリア*公開求人数 2023年9月時点
※マイナビのプロモーションを含みます。
エンジニア・プログラマーは慢性的な人手不足! 転職するには有利な状況が続いてます。しかしいざ転職してみる と、自分自身が本当にやりたかったことではなく再度転職するハ メになることもしばしば・・・こうしたミスマッチをなくすため には、エンジニア・プログラマーの悩みや仕事環境を理解して いる業界に特化した 転職サイト・エージェントを利用した職場探しがベストです!!
業界に精通したキャリアアドバイザーが10年以上の経験及び企業 との太いパイプから適切な職場とのマッチングを実現させてくれ ます。大手企業からベンチャー企業まで、多くの人事担当者と密接 な関係を築いています。求人票に記載される型通りの情報だけでは なく、配属先の体制や評価基準、労働環境などあなたが本当に知り たい情報を収集しています 非公開求人・独占求人からも求人情報をご紹介。面接対策をはじめ とした転職活動をトータルサポート。 この機会に一度転職サイトやエージェントを利用することを おすすめします
ITエンジニア実務経験者向けの転職支援!年間7,000回以上の企業ヒアリングにより最新情報を入手し、あなたの希望に沿った最適な提案が評判です!保有求人の8割以上が年収600万円以上のハイクラス求人のため、転職成功者の約80%*1が年収UPに成功しています! 専門性の高いアドバイザーのサポートのおかげで自分の強みが明確化し、自信を持って転職に挑めたとの声も多数!自分では出会えない求人にも出会えると利用者からも高評価を得ています。キャリアアップ転職では欠かせないエージェントです。 | |||
対応地域 | おすすめ年代 | 公開求人数 | 非公開求人数 |
---|---|---|---|
関東・関西・東海・福岡 | 20代後半~40代前半 | 20,000件* | 非公開 |
紹介企業例 | |||
NEC・PayPay・SmartHR・LINE・PwC・SCSK・デロイトトーマツ |
*公開求人数 2023年9月時点
レバテックキャリア※1 2020年6月~2021年8月の実績
ゲーム業界に強い!大手・有名企業の求人数が多く、非公開求人も豊富に保有しています。10年以上に及ぶ業界経験を生かしマッチングを多角的に分析、精度を高めることにより転職後の年収アップ率は81%*2となっています! 担当コンサルタントはIT業界で3年以上のコンサルティング実績をもつ業界トップレベルの方々。全員が品質重視のサポートをしており、対応満足度も高めです!初めての転職や、まだ転職するか迷っている方の相談にも親身に乗ってくれるため、気軽に登録が可能です。 | |||
対応地域 | おすすめ年代 | 公開求人数 | 非公開求人数 |
---|---|---|---|
東京・神奈川・埼玉・千葉 | 20代~ | 27,000件* | 非公開 |
紹介企業例 | |||
CAPCOM・コロプラ・Cygames・FreakOut・Money Forward・PlayArt・Lancers |
*公開求人数 2023年6月時点/*2 2023年1月時点
IT業界最大級の求人数を保有する求人サイト!なんとユーザーの60%の方が人事担当者からのスカウトで転職に成功しています。求人検索中に希望条件と近い求人が次々にレコメンドされ、使いやすいサイトと評判です。 求人横の「気になる」ボタンを押し企業とマッチングすると、面接前の面談としてカジュアルに会うことが可能!気になる点を気軽に質問できるため、ミスマッチを防げます!未経験からのステップアップもOK。まずは登録して自分にあった求人を見つけてみませんか? | |||
対応地域 | おすすめ年代 | 公開求人数 | 非公開求人数 |
---|---|---|---|
全国 | 25~44歳 | 17,000件 | 非公開 |
紹介企業例 | |||
非公開 |
未経験ならココ!No.1エンジニア養成プログラムで人生が変わる!一生使える技術を身につけ、転職成功までサポート。完全オンラインで全国どこでも受講OKで自分のペースで学べますし、専属コーチが寄り添ってくれるため途中で挫折する心配もありません。 受講後は転職が決まるまで企業紹介や面接対策を実施。万が一転職ができなかった場合は全額返金も!上場企業やベンチャーへの転職はもちろん、フリーランスとして活躍する人など国内最大級の成功実績があり、幅広い年齢層から支持されています。まずは気軽に参加できる無料カウンセリングを受けてみませんか? | |||
対応地域 | おすすめ年代 | 公開求人数 | 非公開求人数 |
---|---|---|---|
全国 | 20代~ | 非公開 | 非公開 |
紹介企業例 | |||
非公開 |
報酬支払は業界最短クラスの15日!【エンジニア経験必須】のサイトで、業界知名度No.1。取り扱い案件は幅広く、今までの経験や強みを活かしながら活躍できるものばかりです。案件の約80%以上が非公開で、中には最高単価160万円のお宝案件も!案件紹介後の顔合わせ同席や契約書類作成はもちろん、参画中もフォローしてくれるためサポート面もバッチリです。 これまでのエンジニア経験をまとめたスキルシートと登録後の本人確認ができた方から優先的に好条件の案件を紹介してくれるため必ず対応しましょう。あなたのスキルがそのまま収入アップへと繋がります! | |||
対応地域 | おすすめ年代 | 公開求人数 | 非公開求人数 |
---|---|---|---|
一都三県・大阪・兵庫・京都・愛知・福岡※対応エリアのみリモート案件あり | 20~40代 | 4,000件 | 非公開 |
紹介企業例 | |||
BANDAI NAMCO・dwango・Akatsuki・UZABASE・Cyber Z・Speee・DRECOM |
経験を活かせる案件多数!
フリーランス経験者から厚い支持 | 一都三県・大阪・兵庫・京都・愛知・福岡※対応エリアのみリモート案件あり | 20~40代 | 4,000件 | 非公開 |
![]() |
※Geekly公開求人数* 2023年6月時点
※レバテックキャリア*公開求人数 2023年9月時点
※マイナビのプロモーションを含みます。