横スクロールしてご覧ください。
*公開求人数/ドラッグストア求人数(2023年9月時点)
*1 薬剤師ポータルサイトにて19社中、年間登録者数No.1(2015年3月エムスリーキャリア自社調べ)
※マイナビのプロモーションを含みます。
常時4万件以上の豊富な求人から、年収700万円の正社員ドラッグストア求人が見つかる!年間20,000人以上*1が利用するm3グループ運営で、幅広いネットワークが利用可能です。コンサルタントは地域専任のため、各地の求人傾向や特性までしっかり網羅。チーム制で対応してくれるため、担当者の当たり外れもありません! 希望通勤圏内にある職場にも1件1件確認し、希望通りの求人が見つかる確率が格段にアップ!登録後、連絡がとれた方優先で限定・非公開求人を紹介してくれるため、特に早期転職したい方におすすめです! |
薬キャリAGENT
公式ページ <PR>エムスリーキャリア株式会社
| ||
おすすめ年齢 | 公開求人数 | ドラッグストア求人数 | 特徴 |
---|---|---|---|
20~40代 | 約34,000件* | 約4,000件* | 独占求人が多数 |
調剤薬局 | 企業 | ドラッグストア | 病院 |
◎ | ◎ | ○ | ◎ |
*公開求人数/ドラッグストア求人数(2023年9月時点)
*1 薬剤師ポータルサイトにて19社中、年間登録者数No.1(2015年3月エムスリーキャリア自社調べ)
薬剤師に特化したコンサルタントがあなたの希望条件や今後のキャリアなど細部までヒアリングし、マッチした求人を紹介してくれます。そのため、企業とのマッチング精度の高さが評判で、紹介後の定着率は95%以上!もし希望する薬局等がある場合には、逆指名もしてくれるため、交渉力にも優れています。 面接のセッティングから同行、面接後のフィードバックまでしっかりサポートしてくれるため、利用者満足度が高くメリットが豊富です。 | |||
おすすめ年齢 | 公開求人数 | ドラッグストア求人数 | 特徴 |
---|---|---|---|
20~50代 | 約25,000件 | 約2,500件 | サポート充実 |
調剤薬局 | 企業 | ドラッグストア | 病院 |
○ | △ | ○ | △ |
大手調剤薬局チェーンの日本調剤グループ運営!薬剤師転職サポート22年以上と、安心の老舗サイトです。正社員と派遣の両方の求人を取り扱っているため、どちらの働き方にするか迷っている方におすすめです。 独自の教育研修制度を導入しており、自宅で受けられるeラーニング講座などのキャリアアップ支援があるため働きながらスキルを磨くことが可能です。全国に12拠点あり、地方在住の方も気軽に利用できるのも魅力的。現地の生の情報を聞くことができます! | |||
おすすめ年齢 | 公開求人数 | ドラッグストア求人数 | 特徴 |
---|---|---|---|
20~40代 | 約46,000件 | 約8,000件 | 東証プライム大手運営 |
調剤薬局 | 企業 | ドラッグストア | 病院 |
◎ | ○ | ○ | ○ |
薬剤師免許を保有するコンサルタントが多数在籍!医療業界に詳しいだけではなく、薬剤師の気持ちに寄り添ったサポートが魅力です。キャリアコンサルタントの国家資格保有の社員も在籍し、あなたの希望に応える体制は万全! ドラッグストア側と現場の薬剤師、実務実習生の3方向からの情報収集により、精度の高い情報提供が可能に。昇給率、職場の雰囲気など気になる情報を詳しくリサーチしてくれるため、初回の電話で譲れない条件や調べて欲しい事はしっかり伝えましょう! | |||
おすすめ年齢 | 公開求人数 | ドラッグストア求人数 | 特徴 |
---|---|---|---|
20~54歳 | 約60,000件 | 約8,000件 | 高いマッチング精度 |
調剤薬局 | 企業 | ドラッグストア | 病院 |
○ | △ | △ | ○ |
横スクロールしてご覧ください。
*公開求人数/ドラッグストア求人数(2023年9月時点)
*1 薬剤師ポータルサイトにて19社中、年間登録者数No.1(2015年3月エムスリーキャリア自社調べ)
※マイナビのプロモーションを含みます。
希望の職場によってサイトの使い分けが必要!正しい選び方とは?
安定して働きやすいのが魅力!福利厚生も充実の薬局
製薬会社やCROなど活躍の場は様々。最新の医療情報に精通し第一線で働ける
給与水準が高く人気の職場が多数!仕事の幅が広いので経験値アップにも◎
チーム医療に携わりたい!スキルアップできる求人多数
ママ薬剤師におすすめ!短時間勤務やブランクOKの働きやすい職場が見つかる
時給4,000円超えの求人も豊富で断然稼げる派遣。育休・産休取得もOK