※マイナビのプロモーションを含みます。
年収600万以上の方から断トツの支持率を誇るハイクラス向けサイト!6,000人を超える業界トップクラスのヘッドハンターと国内外の優良企業があなたの職務経歴書見てスカウトします。なんと8割以上の方がスカウトへの返信をきっかけに転職成功!転職後の平均年収は840万円で、約3人に2人が年収アップ。企業の中核を担う経営幹部などのレアな求人に出会えます!優秀なヘッドハンターに自分の経歴をアピールできるのはビズリーチならでは。ワンランク上のキャリアを目指しましょう!※登録時の質問の13問目「直近の業務記入欄」が未記入の場合、審査に通らないため必記入。 |
BIZREACH
公式ページ Sponsored by BIZREACH
| ||
対応地域 | おすすめ年代 | 公開求人数 | 非公開求人数 |
---|---|---|---|
全国 | 20代後半~ | 109,000件 | 23,000件 |
転職決定年収は平均900万円と高給与が狙える!ヘッドハンターを指名可能なリクルートの外資・ハイクラス向け転職サービスです。厳選された2,500名以上のヘッドハンターの経歴、実績などの詳細プロフィールを確認しながら自分に合った方を選択できるため、ミスマッチを防げ転職活動がスムーズに進みます! 登録するレジュメは全て匿名で在職中でも安心して利用することができますし、登録後はスカウトを待つだけで手間いらず!一般に公開していない秘匿性の高いポジションの求人が多く、自分の可能性が広がる意外な企業との出会いがあるかもしれません。 | |||
対応地域 | おすすめ年代 | 公開求人数 | 非公開求人数 |
---|---|---|---|
全国 | 20代後半~ | - | 50,000件 |
アジアで最大級のネットワークを保有する、海外で知名度の高いエージェント!英国とアジア8カ国にあるグループ企業と業務提携を行っており、他では見ることのできない求人を多数確保しています。特に管理部門やメディカル業界に強く、ノウハウが非常に豊富です。サポートしてくれるのは専門分野別にチーム制を取った総勢650名のスペシャリスト!あなたの経験や優れた能力を正しく理解し直接企業へアプローチしてくれます。あらゆる問い合わせに対し原則24時間以内の対応を行っているため、ストレスなくスピーディーな転職が可能です。 | |||
対応地域 | おすすめ年代 | 公開求人数 | 非公開求人数 |
---|---|---|---|
全国 | 30代後半~ | - | 25,000件 |
営業・企画・マーケ・ITクリエイティブなど各業界のハイクラス求人が豊富!業界最大級の求人数を保有し、大手企業からベンチャー企業まで幅広く対応可能です。求人検索中は希望条件と近い求人が次々にレコメンドされ、使いやすいサイトと評判です。 求人横の「気になる」ボタンを押し企業とマッチングすると、応募前に企業の担当者と会うことが可能に!気になる点を気軽に質問できるため、ミスマッチを防げます!企業から直接オファーがくることもありますので、キャリアアップを目指す方にもぴったりです。 | |||
対応地域 | おすすめ年代 | 公開求人数 | 非公開求人数 |
---|---|---|---|
全国 | 25~44歳 | 17,000件 | 非公開 |
※マイナビのプロモーションを含みます。