認知度業界No.1!
単価100万円以上の案件多数 | 関東・関西・愛知・福岡 | 20~40代 | 1,100件 | 非公開 | ━ |
![]() |
非公開の優良案件が豊富!
参画中も充実のサポート体制 | 東京・神奈川・埼玉・千葉 | 20代~ | 600件 | 4,500件 | ━ |
![]() |
今この時期を見逃すな!
人材不足の今だからこそIT・WEB業界も転職しやすい状況!
またIT・WEB業界には未来がある。圧倒的に伸びてるこの業界に
飛び込むなら今がチャンス!!
成長スピードが速いこの業界。この機を逃したら今後いつチャンスが訪れるかわからない・・・
IT業界経験者はもちろん、未経験もOKなのはマイナビエージェントITならでは!取り扱い求人数は業界最大規模です。
生涯労働時間は8万時間。刻一刻と時間は過ぎております。迷っている時間があなたにはありますか?
IT・WEB業界でも圧倒的に人材不足なのは経験者。
どこの企業も優秀な経験者を欲してます。
今の環境や給与に満足していてももしかしたら他の企業のほうが
働きやすく、条件がいいところがあるかも!?
レバテックキャリアはIT業界に精通したキャリアアドバイザーを豊富に
抱えております。
業界経験者向けの求人からあなたが活躍できる職場を探し出してくれます!
一度自分のキャリアを相談してみては?
IT業界経験者の年収アップ&キャリアアップ転職に強い!年間累計3000回以上の企業訪問より絶大な信頼を得て経験者向けの高給与求人を獲得し続けており、年収500万円以上の求人が満載です。業界動向・市場価値の把握により一気に年収が320万円アップした方も!面接対策に関しても充実のサポートで、1次面接NGからの内定獲得という実績が多数あります。 登録はたった30秒!めんどくさい登録もなく利用も簡単。登録完了後、「これまでのご経験、ご希望」も入力することで非公開求人を優先的に提案してもらえます!(追加入力の所要時間は2分ほど) | |||
対応地域 | おすすめ年代 | 公開求人数 | 非公開求人数 |
---|---|---|---|
関東・関西・福岡 | 20~40代 | 2,000件 | 非公開 |
紹介企業例 | |||
YAHOO!JAPAN・GunHo・DMM.com Labo・chatwork・DeNA・cybozu・kakaku.com |
IT・WEB・ゲーム業界の大手・有名企業の求人数が圧倒的!非公開求人も9,000件以上保有しています。 10年以上に及ぶ業界経験を生かしマッチングを多角的に分析、精度を高めることにより転職後の年収アップ率は67%となっています! 担当コンサルタントはIT業界で3年以上のコンサルティング実績をもつ業界トップレベルの方々。全員が品質重視のサポートをしており、対応満足度No1を獲得! 初めての転職や未経験の方、転職するかまだ決めていない方の相談にも親身に乗ってくれるため、気軽に登録が可能です。 | |||
対応地域 | おすすめ年代 | 公開求人数 | 非公開求人数 |
---|---|---|---|
東京・神奈川・埼玉・千葉 | 20代~ | 7,000件 | 9,000件 |
紹介企業例 | |||
CAPCOM・コロプラ・Cygames・FreakOut・Money Forward・PlayArt・Lancers |
転職支援実績は堂々のNo1!非公開求人数はなんと20万件以上で最大手エージェントならでは。さらに全国エリア対応で、未経験OKの求人からハイクラス向けの求人まで保有しており、IT業界にチャレンジしたい方にもオススメです。 登録者の多い大手エージェントのアドバイザーは対応人数が多いため経験豊富ですし、企業との太いパイプがあるため情報量も豊富。非常にスムーズな転職活動が可能です。登録は簡単な選択と入力のみ。圧倒的なデータベースは絶対に利用すべし!! | |||
対応地域 | おすすめ年代 | 公開求人数 | 非公開求人数 |
---|---|---|---|
全国 | 20代~ | 40,000件 | 200,000件 |
紹介企業例 | |||
非公開 |
首都圏専門、年収500万円以上の求人が82%超えと、高年収に特化!IT業界の中でもエンジニア向けの求人を多数保有しており、VR・AI・機械学習・データサイエンティスト分野など高待遇の求人が豊富です。 他社エージェントとの最大の違いは、現役エンジニアがあなたのコンサルタントとして入社まで完全サポートをしてくれる点! 現役エンジニアのため企業への推薦・給料交渉にも説得力がありますし、実際に転職経験者の方のため、よりあなたに近い目線で伴走してくれます。 また、紹介先は自社開発の企業のみで開発環境良く働くことが可能です。 高年収を目指す方は是非登録しましょう。 | |||
対応地域 | おすすめ年代 | 公開求人数 | 非公開求人数 |
---|---|---|---|
東京・神奈川・埼玉・千葉 | 20代~ | 1500社以上 | 80%以上 |
紹介企業例 | |||
CYBER Z・opt・NEXON・iret・every.tv・metaps・MUGENUP |
認知度業界No.1!報酬支払は業界最短クラスの15日で多くの方から支持されています。エンド直請け案件が多数で、これまでのマッチング実績により企業からの信頼が厚く、高い発注金額で案件を獲得しており、最高単価160万円の案件も! 案件紹介後の顔合わせ同席や契約書類の作成もお手伝いのサポートはもちろん、参画中に関しても専任のフォロワーが定期的なヒアリングをしサポートしてくれるため、フリーランスになろうか迷っている方でも安心です。 無料相談会も実施しているため、まずは気軽に相談してみましょう! | |||
対応地域 | おすすめ年代 | 公開求人数 | 非公開求人数 |
---|---|---|---|
関東・関西・愛知・福岡 | 20~40代 | 1,100件 | 非公開 |
紹介企業例 | |||
BANDAI NAMCO・dwango・Akatsuki・UZABASE・Cyber Z・Spee・DRECOM |
20年以上の実績がある老舗エージェント!業界歴平均10年のコーディネーターが揃っており、経験豊富で信頼してお任せできます。 就業後は担当者が定期的に会いに来て仕事上の課題や悩みなどをヒアリング。課題解決のスピードと対応力はかなり評判が良く、利用者の満足度が高いです。 最高報酬は230万円で高額案件を狙う方はもちろん、初心者向けの案件も豊富。 サイト上には公開されていない案件が大半なので、登録して自分に合った案件を紹介してもらいましょう! | |||
対応地域 | おすすめ年代 | 公開求人数 | 非公開求人数 |
---|---|---|---|
東京・神奈川・埼玉・千葉 | 20代~ | 600件 | 4,500件 |
紹介企業例 | |||
非公開 |
認知度業界No.1!
単価100万円以上の案件多数 | 関東・関西・愛知・福岡 | 20~40代 | 1,100件 | 非公開 | ━ |
![]() |
非公開の優良案件が豊富!
参画中も充実のサポート体制 | 東京・神奈川・埼玉・千葉 | 20代~ | 600件 | 4,500件 | ━ |
![]() |