※① 2019年12月時点
経験を活かせる案件多数!
フリーランス経験者から厚い支持 | 関東・関西・愛知・福岡 | 20~40代 | 1,100件 | 非公開 |
![]() |
転職をカジュアルに実現!
様々な特徴から求人検索が可能 | 全国 | 20代~ | 17,000件 | 非公開 | ![]() |
未経験からITエンジニアになれる!
転職成功率は驚異の99% | 全国 | 20代~ | 非公開 | 非公開 | ![]() |
<ITエンジニア実務経験者向けエージェント>保有求人の8割以上が年収600万円以上のハイクラス求人!転職成功者の約77%が年収UPを実現し、中には年収が320万円UPした方も。年間3,000回以上の企業ヒアリングにより最新の企業情報を保有しているため、あなたの希望に沿った最適な求人マッチングが可能です。 登録はたった30秒!めんどくさい登録もなく利用も簡単。登録完了後、「これまでのご経験、ご希望」も入力することで非公開求人を優先的に提案してもらえます!(追加入力の所要時間は2分程/未経験はNG) | |||
対応地域 | おすすめ年代 | 公開求人数 | 非公開求人数 |
---|---|---|---|
関東・関西・福岡 | 20代後半~40代前半 | 7,000件 | 非公開 |
紹介企業例 | |||
NEC・PayPay・SmartHR・LINE・PwC・SCSK・デロイトトーマツ |
ゲーム業界に強い!大手・有名企業の求人数が多く、非公開求人も豊富に保有しています。10年以上に及ぶ業界経験を生かしマッチングを多角的に分析、精度を高めることにより転職後の年収アップ率は67%となっています! 担当コンサルタントはIT業界で3年以上のコンサルティング実績をもつ業界トップレベルの方々。全員が品質重視のサポートをしており、対応満足度No.1を獲得!初めての転職や、まだ転職するか迷っている方の相談にも親身に乗ってくれるため、気軽に登録が可能です。 | |||
対応地域 | おすすめ年代 | 公開求人数 | 非公開求人数 |
---|---|---|---|
東京・神奈川・埼玉・千葉 | 20代~ | 8,800件※① | 10,000件※① |
紹介企業例 | |||
CAPCOM・コロプラ・Cygames・FreakOut・Money Forward・PlayArt・Lancers |
※① 2019年12月時点
報酬支払は業界最短クラスの15日!【エンジニア経験必須】のサイトで、業界知名度No.1。取り扱い案件は幅広く、今までの経験や強みを活かしながら活躍できるものばかりです。案件の約80%以上が非公開で、中には最高単価160万円のお宝案件も!案件紹介後の顔合わせ同席や契約書類作成はもちろん、参画中もフォローしてくれるためサポート面もバッチリです。 これまでのエンジニア経験をまとめたスキルシートと登録後の本人確認ができた方から優先的に好条件の案件を紹介してくれるため必ず対応しましょう。あなたのスキルがそのまま収入アップへと繋がります! | |||
対応地域 | おすすめ年代 | 公開求人数 | 非公開求人数 |
---|---|---|---|
関東・関西・愛知・福岡 | 20~40代 | 1,100件 | 非公開 |
紹介企業例 | |||
BANDAI NAMCO・dwango・Akatsuki・UZABASE・Cyber Z・Speee・DRECOM |
IT業界最大級の求人数を保有する求人サイト!なんとユーザーの60%の方が人事担当者からのスカウトで転職に成功しています。求人検索中に希望条件と近い求人が次々にレコメンドされ、使いやすいサイトと評判です。 求人横の「気になる」ボタンを押し企業とマッチングすると、面接前の面談としてカジュアルに会うことが可能!気になる点を気軽に質問できるため、ミスマッチを防げます!未経験からのステップアップもOK。まずは登録して自分にあった求人を見つけてみませんか? | |||
対応地域 | おすすめ年代 | 公開求人数 | 非公開求人数 |
---|---|---|---|
全国 | 20代~ | 17,000件 | 非公開 |
紹介企業例 | |||
SQUARE ENIX、任天堂、teamLab、sansan、SEGA、レコチョク、Adobe |
未経験ならココ!プロのエンジニアスキルが身に付き、誰もが自分の技術で稼げるようになる転職支援付きプログラムです。完全オンラインで全国どこでもOK!自分のペースで学べますし、専属コーチが徹底サポートしてくれるため途中で挫折する心配もありません。 受講後は転職が決まるまで企業紹介や面接対策を実施。万が一転職ができなかった場合は全額返金も!上場企業やベンチャーへの転職はもちろん、フリーランスとして活躍する人など国内最大級の成功実績があり、幅広い年齢層から支持されています。まずは気軽に参加できる無料カウンセリングを受けてみませんか? | |||
対応地域 | おすすめ年代 | 公開求人数 | 非公開求人数 |
---|---|---|---|
全国 | 20代~ | 非公開 | 非公開 |
紹介企業例 | |||
非公開 |
※① 2019年12月時点
経験を活かせる案件多数!
フリーランス経験者から厚い支持 | 関東・関西・愛知・福岡 | 20~40代 | 1,100件 | 非公開 |
![]() |
転職をカジュアルに実現!
様々な特徴から求人検索が可能 | 全国 | 20代~ | 17,000件 | 非公開 | ![]() |
未経験からITエンジニアになれる!
転職成功率は驚異の99% | 全国 | 20代~ | 非公開 | 非公開 | ![]() |