横スクロールしてご覧ください。
リクルートエージェント※1・2 2024年9月末時点
利用者の9割が20代で、求人は全て正社員未経験の方も歓迎!掲載のある求人は全て取材訪問しているからこそ、職場の雰囲気や具体的な働き方等が入社前に把握できます。人柄や意欲を評価する企業を多数取り扱っているため、書類選考なしで面談からスタートOK! 入社後のギャップやミスマッチを防ぐため、コンサルタントが定着率重視で長く働ける企業を紹介します。また、一般の就職活動よりも決定までのスピードが早いため、早期転職したい方にもオススメです。 | |||
対応地域 | 公開求人数 | 非公開求人数 | 登録者数 |
---|---|---|---|
関東・関西 | - | 非公開 | 10万人 |
未経験 | 第二新卒 | 既卒 | フリーター |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
未経験業界でも驚くほど受かる!企業ごとの対策で内定率は80%*1以上、多くの方が正社員での転職に成功しています。あなたの強みや特性を見極めて仕事を紹介してもらえるため、ぴったりの仕事が見つかります!中には自分では想像もつかなかったやりがいある仕事が見つかった方も・・・! 面接の日程調整から入社前の準備まで専属のアドバイザーが徹底サポートしてくれるため、初転職でも安心です。他社にはない未経験OK求人も多いため、登録しておいて損はありません! | |||
対応地域 | 公開求人数 | 非公開求人数 | 登録者数 |
---|---|---|---|
北海道・関東・中部・近畿・広島・福岡 | - | 非公開 | 非公開 |
未経験 | 第二新卒 | 既卒 | フリーター |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ハタラクティブ※1 2022年2月~2022年4月時点の面接実施した求職者数のうち、 内定が出た求職者の割合
正社員が目指せる好待遇求人が豊富!20代の同年代アドバイザーが多く気軽に相談ができ、あなたの希望に合わせて的確なアドバイスをしてくれます。選考予定の企業や求職者に合わせた面接トレーニングでは、内定率の向上に注力していることもあり、内定率は86%と高め。 性格やスキルまで考慮した求人紹介をしてくれますし、企業へのインタビューや調査を徹底しているからこそ、入社前後のギャップが防げ納得のいく転職が可能になっています。 | |||
対応地域 | 公開求人数 | 非公開求人数 | 登録者数 |
---|---|---|---|
全国 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
未経験 | 第二新卒 | 既卒 | フリーター |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
業界最大手ならではの圧倒的な企業データベースを保有!非公開求人はなんと20万件。敷居が高いと思っている方も多いかもしれませんが、経歴学歴不問や未経験OK求人などあなたに最適な求人を紹介してくれます。 登録者の多い大手エージェントのアドバイザーは対応人数が多いため経験豊富ですし、企業との太いパイプがあるため情報量も豊富。半年先の転職を考えている方の相談でも親身に対応してくれますので、先に情報収集で登録しておくのもオススメです! | |||
対応地域 | 公開求人数 | 非公開求人数 | 登録者数 |
---|---|---|---|
全国 | 472,000件※1 | 399,000件※2 | 130万5,000人 |
未経験 | 第二新卒 | 既卒 | フリーター |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
リクルートエージェント※1・2 2024年9月末時点
横スクロールしてご覧ください。
リクルートエージェント※1・2 2024年9月末時点