横スクロールしてご覧ください。
業界最大手ならではの圧倒的なデータベースがあるからこそ、キャリアアップはもちろん経歴学歴が不安な方にも最適な求人がきっと見つかる!年齢で転職を悩んでいる方も転職できる可能性が広がります。豊富な非公開求人の中には企業が極秘で募集をかけている重要なポジションも! 転職支援実績No.1のアドバイザーは経験豊富で、転職できるまであなたをフルサポートしてくれます。企業との太いパイプがあるため情報量も豊富で、情報収集にも最適です。登録は簡単な選択と入力だけなので、登録必須のエージェントです! | |||
対応地域 | 公開求人数 | 非公開求人数 | 登録者数 |
---|---|---|---|
全国 | 40,000件 | 200,000件 | 64万3,000人 |
年収アップ率 | 未経験 | 既卒 | フリーター |
60% | 〇 | 〇 | 〇 |
ヘッドハンターを自分で選べるのはキャリアカーバーだけ!厳選された2,500名以上の経歴・実績などプロフィールを確認した上で指名できるため、ミスマッチを防げ転職活動がスムーズに進みます。また、転職決定年収は平均900万円以上と高給与が狙えます! 登録するレジュメは全て匿名で在職中でも安心して利用することができますし、登録後はスカウトを待つだけで手間いらず!一般に公開していない秘匿性の高いポジションの求人が多く、自分の可能性が広がる意外な企業との出会いがあるかもしれません。 | |||
対応地域 | 公開求人数 | 非公開求人数 | 登録者数 |
---|---|---|---|
全国 | - | 50,000件 | 非公開 |
年収アップ率 | 未経験 | 既卒 | フリーター |
非公開 | - | - | - |
年収600万円以上の方に支持される転職サイト!8割以上の方がスカウトへの返信をきっかけに転職成功しており、職務経歴書の登録さえすれば、優良企業や一流ヘッドハンターがあなたをどんどんスカウトします。 様々なスカウトを受け取ることで、客観視が難しい自分の市場価値を理解することも可能。登録しておくだけでもメリット満載なので、他サイトと併用するのがオススメです。あなたのキャリアを確かめてみませんか? | |||
対応地域 | 公開求人数 | 非公開求人数 | 登録者数 |
---|---|---|---|
全国 | 109,000件 | 23,000件 | 100万人 |
年収アップ率 | 未経験 | 既卒 | フリーター |
150万UPあり | - | - | - |
英語力を活かしたい方におすすめ!1985年に英国ロンドンで設立、2000年に日本でもオフィスを構えた実績あるエージェントです。国内外問わず数々の賞を受賞し、日経新聞・NHKなどのメディアでも取り上げられています。世界の主要都市にオフィスを構えているからこそ、グローバル企業をはじめ、ベンチャー企業や中小企業まで幅広い求人を取り扱っています。 業界知識が豊富なキャリアコンサルタントが採用担当者に直接あなたを推薦。言い出しにくい給与や条件も交渉してくれるため、納得のいく転職ができます。 | |||
対応地域 | 公開求人数 | 非公開求人数 | 登録者数 |
---|---|---|---|
全国 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
年収アップ率 | 未経験 | 既卒 | フリーター |
非公開 | - | - | - |
外資系企業や海外進出企業への転職で豊富な実績!英国とアジア8カ国にあるグループ企業と業務提携を行っており、他では見ることのできない求人を多数保有しています。 転職支援実績約43万人、利用者満足度93%と実力も証明されているため、安心してサポートを受けられます。総勢650名の精鋭コンサルタントは高い専門性を備えており、直接訪問している企業の求人を紹介してもらえるため、事業戦略など他では得られないリアルな情報をタイムリーに入手可能です。 | |||
対応地域 | 公開求人数 | 非公開求人数 | 登録者数 |
---|---|---|---|
全国 | 15,000件 | 9,000件 | 非公開 |
年収アップ率 | 未経験 | 既卒 | フリーター |
非公開 | - | - | - |
横スクロールしてご覧ください。