横スクロールしてご覧ください。
リクルートエージェント:*①② ※2023年3月30日時点
※マイナビのプロモーションを含みます。
40代以上の転職でも心配ご無用!業界最大手ならではの圧倒的なデータベースがあるからこそ、あなたに最適な求人がきっと見つかります!年齢で転職を悩んでいる方も転職できる可能性が広がります。 20万件もの非公開求人の中には企業が極秘で募集をかけている重要なポジションの求人から、経歴学歴に不安がある方でもOKの求人まで幅広く保有しています。転職支援実績No.1*3のアドバイザーは経験豊富ですし、企業との太いパイプがあるため情報量も豊富。登録は簡単な選択と入力だけなので、登録必須のエージェントです! | |||
対応地域 | 公開求人数 | 非公開求人数 | 登録者数 |
---|---|---|---|
全国 | 472,000件※1 | 399,000件※2 | 130万5,000人 |
年収アップ率 | 未経験 | 既卒 | フリーター |
60% | 〇 | 〇 | 〇 |
リクルートエージェント※1・2 2024年9月末時点
リクルートエージェント※3 厚生労働省「人材サービス総合サイト」における有料職業紹介事業者のうち無期雇用および4ヶ月以上の有期雇用の合計人数(2021年度実績を自社集計)2022年6月時点
職務履歴書を見た優良企業や一流ヘッドハンターがあなたをどんどんスカウト!スカウトのほとんどがハイクラス求人であるため、現年収500万以上で飛躍的に年収を上げたい方には特にオススメです。簡易的な質問に答えるだけで完成する職務経歴書を登録しておけば、スカウト率がアップ! 会員の7割が思いもよらぬ企業やポジションのスカウトが届いたと回答。まだ転職するか迷っている方も、自分の転職市場価値を確かめるサービスとして利用してみませんか?※登録時の質問の13問目「直近の業務記入欄」が未記入の場合、審査に通らないため必記入。 |
BIZREACH
公式ページ Sponsored by BIZREACH
| ||
対応地域 | 公開求人数 | 非公開求人数 | 登録者数 |
---|---|---|---|
全国 | 109,000件 | 23,000件 | 100万人 |
年収アップ率 | 未経験 | 既卒 | フリーター |
150万UPあり | △ | × | × |
東証プライム上場の大手企業が運営し、安定した転職支援サービスを提供!エリアを関東のみに限定することで首都圏企業の傾向や転職事情にも詳しく、多くの利用者を転職成功に導いてきた実績が強みになっています。20年以上にわたり蓄積してきた膨大なデータから、内定獲得の勝ちパターンやノウハウも豊富に保有。良質な求人情報がもらえると評判です! 対応するアドバイザー全員が関東の転職市場を熟知しており、あなたのスキルをしっかり把握。可能性を広げてくれるキャリアプランの提案のおかげで、利用者の71%が年収アップに成功!関東の転職なら必ず頼りにしたいサイトです。 |
type転職エージェント
公式ページ Sponsored by type転職エージェント
| ||
対応地域 | 公開求人数 | 非公開求人数 | 登録者数 |
---|---|---|---|
東京・神奈川・埼玉・千葉 | 25,000件 | 18,500件 | 非公開 |
年収アップ率 | 未経験 | 既卒 | フリーター |
71% | 〇 | × | × |
非常に知名度の高い、アデコグループの転職支援!世界最大級の人材サービス企業ならではの豊富な求人数と業界ごとに精通したコンサルタントのサポートに加え、年収アップを目指す方向けの支援が充実しています。あなたの価値を正確に把握し、未来を見据えたベストマッチな求人を提案がもらえると評判です。 登録はたったの5項目のみ!キャリアプランの相談だけでもOK。あなたのペースを考慮しサポートしてくれるため、納得できる転職活動が進められます。利用者の半数以上が年収アップに成功しているので、一度相談してみるのがおすすめです! | |||
対応地域 | 公開求人数 | 非公開求人数 | 登録者数 |
---|---|---|---|
1都3県・関西・東海 | 56,000件 | 39,000件 | 非公開 |
年収アップ率 | 未経験 | 既卒 | フリーター |
59% | 〇 | 〇 | 〇 |
横スクロールしてご覧ください。
リクルートエージェント:*①② ※2023年3月30日時点
※マイナビのプロモーションを含みます。