MENU
対応地域 | 公開求人数 | 非公開 | 登録者数 |
---|---|---|---|
北海道・関東・中部・近畿・広島・福岡 | - | 非公開 | 非公開 |
未経験 | 第二新卒 | 既卒 | フリーター |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
対応地域 | 公開求人数 | 非公開 | 登録者数 |
---|---|---|---|
全国 | 472,000件※1 | 399,000件※2 | 130万5,000人 |
未経験 | 第二新卒 | 既卒 | フリーター |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
リクルートエージェント※1・2 2024年9月末時点
対応地域 | 公開求人数 | 非公開 | 登録者数 |
---|---|---|---|
全国 | 109,000件 | 23,000件 | 100万人 |
未経験 | 第二新卒 | 既卒 | フリーター |
△ | 〇 | × | × |
BIZREACH※3:2018年1月~2023年8月における、ビズリーチの20代会員の実績
対応地域 | 公開求人数 | 非公開 | 登録者数 |
---|---|---|---|
1都3県・関西・東海 | 5,800件 | 非公開 | 非公開 |
未経験 | 第二新卒 | 既卒 | フリーター |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
対応地域 | 公開求人数 | 非公開 | 登録者数 |
---|---|---|---|
全国 | - | 非公開 | 非公開 |
未経験 | 第二新卒 | 既卒 | フリーター |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
対応地域 | 公開求人数 | 非公開 | 登録者数 |
---|---|---|---|
全国 | 472,000件※1 | 399,000件※2 | 130万5,000人 |
未経験 | 第二新卒 | 既卒 | フリーター |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
リクルートエージェント※1・2 2024年9月末時点
対応地域 | 公開求人数 | 非公開 | 登録者数 |
---|---|---|---|
全国 | 109,000件 | 23,000件 | 100万人 |
未経験 | 第二新卒 | 既卒 | フリーター |
△ | 〇 | × | × |
対応地域 | 公開求人数 | 非公開 | 登録者数 |
---|---|---|---|
全国 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
未経験 | 第二新卒 | 既卒 | フリーター |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
対応地域 | 公開求人数 | 非公開 | 登録者数 |
---|---|---|---|
全国 | - | 50,000件 | 非公開 |
未経験 | 第二新卒 | 既卒 | フリーター |
- | - | - | - |
対応地域 | 公開求人数 | 非公開 | 登録者数 |
---|---|---|---|
全国 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
未経験 | 第二新卒 | 既卒 | フリーター |
- | 〇 | - | - |
対応地域 | 公開求人数 | 非公開 | 登録者数 |
---|---|---|---|
全国 | 472,000件※1 | 399,000件※2 | 130万5,000人 |
未経験 | 第二新卒 | 既卒 | フリーター |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
リクルートエージェント※1・2 2024年9月末時点
対応地域 | 公開求人数 | 非公開 | 登録者数 |
---|---|---|---|
全国 | 109,000件 | 23,000件 | 100万人 |
未経験 | 第二新卒 | 既卒 | フリーター |
△ | 〇 | × | × |
対応地域 | 公開求人数 | 非公開 | 登録者数 |
---|---|---|---|
東京・神奈川・埼玉・千葉 | 25,000件 | 18,500件 | 非公開 |
未経験 | 第二新卒 | 既卒 | フリーター |
〇 | 〇 | × | × |
対応地域 | 公開求人数 | 非公開 | 登録者数 |
---|---|---|---|
全国 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
未経験 | 第二新卒 | 既卒 | フリーター |
- | 〇 | 〇 | 〇 |
対応地域 | 公開求人数 | 非公開 | 登録者数 |
---|---|---|---|
1都3県・関西・東海 | 56,000件 | 39,000件 | 非公開 |
未経験 | 第二新卒 | 既卒 | フリーター |
〇 | - | 〇 | 〇 |
対応地域 | 公開求人数 | 非公開 | 登録者数 |
---|---|---|---|
全国 | 109,000件 | 23,000件 | 100万人 |
未経験 | 第二新卒 | 既卒 | フリーター |
△ | 〇 | × | × |
対応地域 | 公開求人数 | 非公開 | 登録者数 |
---|---|---|---|
全国 | - | 50,000件 | 非公開 |
未経験 | 第二新卒 | 既卒 | フリーター |
- | - | - | - |
対応地域 | 公開求人数 | 非公開 | 登録者数 |
---|---|---|---|
全国 | - | 25,000件 | 43万人 |
未経験 | 第二新卒 | 既卒 | フリーター |
- | - | - | - |
対応地域 | 公開求人数 | 非公開 | 登録者数 |
---|---|---|---|
全国 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
未経験 | 第二新卒 | 既卒 | フリーター |
- | 〇 | 〇 | 〇 |
対応地域 | 公開求人数 | 非公開 | 登録者数 |
---|---|---|---|
全国 | 17,000件 | 非公開 | 59万人 |
未経験 | 第二新卒 | 既卒 | フリーター |
- | 〇 | 〇 | 〇 |