横スクロールしてご覧ください。
※リクルートエージェント:*①② ※2023年3月30日時点
※マイナビのプロモーションを含みます。
転職支援実績は堂々のNo.1!*3リクルートに紹介できない求人はないというくらいあらゆる求人を取り揃えており、経歴学歴不問の未経験OK求人からキャリアアップまで対応。20万件もの非公開求人の中から理想的な求人がきっと見つかります! 登録者の多い大手エージェントのアドバイザーは対応人数が多いため経験豊富ですし、企業との太いパイプがあるため情報量も豊富。非常にスムーズな転職活動が可能です。登録は簡単な選択と入力のみ。業界最大手の圧倒的なデータベースは絶対に利用すべし! | |||
対応地域 | 公開求人数 | 非公開求人数 | 登録者数 |
---|---|---|---|
全国 | 472,000件※1 | 399,000件※2 | 130万5,000人 |
年収アップ率 | 未経験 | 既卒 | フリーター |
60% | 〇 | 〇 | 〇 |
リクルートエージェント※1・2 2024年9月末時点
リクルートエージェント※3 厚生労働省「人材サービス総合サイト」における有料職業紹介事業者のうち無期雇用および4ヶ月以上の有期雇用の合計人数(2021年度実績を自社集計)2022年6月時点
他では出会えない希少な求人が満載!簡易的な質問に答えるだけで完成する職務履歴書を登録することで、業界トップクラスのヘッドハンターや国内外の優良企業からどんどんスカウトが届きます。9割の方が思いもよらぬ企業からのスカウトが届いたと回答しており、30代の転職後年収の実績は平均840万円!*3 自分の市場価値を確かめるサービスとして利用している方も多く、転職を検討中の方も登録しておいて損はありません!※登録時の質問の13問目「直近の業務記入欄」が未記入の場合、審査に通らないため必記入。 |
BIZREACH
公式ページ Sponsored by BIZREACH
| ||
対応地域 | 公開求人数 | 非公開求人数 | 登録者数 |
---|---|---|---|
全国 | 109,000件 | 23,000件 | 100万人 |
年収アップ率 | 未経験 | 既卒 | フリーター |
150万UPあり | △ | × | × |
BIZREACH※3:2021年1月時点。30代ハイクラス会員の実績
未経験業界への挑戦や初転職もお任せOK!経験豊富なコンサルタントがあなたの抱えている問題に親身に向き合い、性格やスキルを見極めて的確なアドバイスをくれます。どんな仕事に向いているかを分析しあなたの強みを明確化。自分の可能性が広がったと評判です!企業毎の面接トレーニングで自信を持ってアピールすることができるようになり、その甲斐あって続々転職を叶える方が続出。内定率は80%以上と高めです! 企業インタビューや調査を徹底し入社後のギャップも防いでくれるため、納得のいく転職がここでなら実現可能です。 | |||
対応地域 | 公開求人数 | 非公開求人数 | 登録者数 |
---|---|---|---|
全国 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
年収アップ率 | 未経験 | 既卒 | フリーター |
250万UPあり | 〇 | 〇 | 〇 |
年収750万~2000万円の高給与求人が満載!2,500名以上のヘッドハンターから自分で担当者を選ぶことができ、登録後は代わりに企業の求人情報を探して提案してくれるため、ミスマッチを防ぎ、スムーズな転職活動ができます。 登録するレジュメは全て匿名のため在職中でも安心して利用できます。一般に公開していないポジションの求人が多く、自分の可能性が広がる意外な企業との出会いがあるかもしれません。年収を上げながらスキルの幅も広げられるチャンスが豊富です。 | |||
対応地域 | 公開求人数 | 非公開求人数 | 登録者数 |
---|---|---|---|
全国 | - | 50,000件 | 非公開 |
年収アップ率 | 未経験 | 既卒 | フリーター |
非公開 | - | - | - |
横スクロールしてご覧ください。
※リクルートエージェント:*①② ※2023年3月30日時点
※マイナビのプロモーションを含みます。