横スクロールしてご覧ください。
リクルートエージェント※1・2 2024年9月末時点
豊富な求人は約10万件!希望条件をいくつ選んでもあなたにぴったりの求人が多数該当し、全ての方のニーズに応えることができます。 企業から直接オファーを受け取れるスカウトサービスは、自分の経験に合った求人をスキマ時間に簡単にチェックしたり、面接確約オファーや限定求人への応募が可能になり転職活動が有利に!成功事例だけではなく失敗事例も教えてくれますし、高精度の年収査定や合格診断など利用価値の高いコンテンツが充実しているので、登録しないと損です! | |||
おすすめ年代 | 公開求人数 | 非公開求人数 | 登録者数 |
---|---|---|---|
26~35歳 | 57,000件 | 38,000件 | 420万人 |
未経験 | 第二新卒 | 既卒 | フリーター |
〇 | - | 〇 | - |
いつも書類選考で落ちてしまう方、必登録!経歴や学歴は関係なく、あなたの内面を評価してくれると評判です。厳選された企業とマッチングする企業を紹介。頼れるエージェントが転職出来るまで二人三脚で寄り添ってくれます。服装指導から面接対策まで一人ひとりに合わせた徹底サポートで、内定決定率の高さを実現しています。 書類選考・面接に困っている方や企業とのミスマッチを絶対に避けたい方にもオススメ。一人で迷わずプロに相談して正社員転職への一歩を踏み出しましょう! | |||
おすすめ年代 | 公開求人数 | 非公開求人数 | 登録者数 |
---|---|---|---|
20~34歳 | - | 非公開 | 非公開 |
未経験 | 第二新卒 | 既卒 | フリーター |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
誰もが知ってる転職エージェント!業界トップクラスの20万件を越える非公開求人があり、子育て後の再就職や未経験でもOKの求人も多数。 女性のキャリアアドバイザーが多く在籍していることでも有名で、女性ならではの不安や疑問を相談しやすくなっています。 登録は簡単な選択と入力だけなのですぐに転職活動をスタートできますし、半年以上先の転職を考えている方でも登録しておけば、最適な転職タイミングを教えてもらうことも可能です。業界最大手の圧倒的なデータベースは絶対に利用すべし!! | |||
おすすめ年代 | 公開求人数 | 非公開求人数 | 登録者数 |
---|---|---|---|
20~50代 | 472,000件※1 | 399,000件※2 | 130万5,000人 |
未経験 | 第二新卒 | 既卒 | フリーター |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
リクルートエージェント※1・2 2024年9月末時点
8割以上の転職成功者がスカウトへの返信をきっかけに転職!職務経歴書を登録すると、厳正な審査をクリアした一流ヘッドハンターと国内外の優良・成長企業があなたを直接スカウト。一般に公開していない秘匿性の高いポジションや、自力では見つけることが難しい情報を入手可能です。 また、スカウトを受け取ることで自分の市場価値を理解することができ、ワンランク上のキャリアを目指せる可能性が広がるかもしれませんので、まずは無料登録から始めてみましょう! |
Sponsored by マイナビジョブ20s
| ||
おすすめ年代 | 公開求人数 | 非公開求人数 | 登録者数 |
---|---|---|---|
20代後半~ | 109,000件 | 23,000件 | |
未経験 | 第二新卒 | 既卒 | フリーター |
△ | 〇 | × | × |
大手リクルートが運営!全国の全年代に対応可能で転職者の8割が利用しているサイトです。ここだけの限定求人は約85%で、新着求人は毎週1,000件以上も更新されるため求人が見つからない不安も一気に解消できます。なかなか転職活動の時間を作ることのできない人でも安心なスカウトサービスは、サイトに掲載されていない非公開求人が届くことも! 会員登録することであなたの強みを客観的に把握できる本格的なグッドポイント診断は無料で受けられます。これだけでも登録する価値あり! | |||
おすすめ年代 | 公開求人数 | 非公開求人数 | 登録者数 |
---|---|---|---|
20~40代 | 5,000件 | 非公開 | 786万人 |
未経験 | 第二新卒 | 既卒 | フリーター |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
横スクロールしてご覧ください。
リクルートエージェント※1・2 2024年9月末時点